Ausgezählte Stimmen - Stand: 22.9.2013 21:20h
Wähler abgegebene Stimmen, davonvon den gültigen Stimmen entfallen auf
Lfd. Nr. Gemeinde / Wahlbezirk / Briefwahlvorstand insgesamt ungültig gültig Henze SPDWagner CDU/FDPWodicka WGL
1Langelsheim Ev.-luth. Gemeindehaus 539 4 535 307 105 123
2 Langelsheim Grundschule 384 4 380 235 63 82
3 Langelsheim Rathaus 434 0 434 239 88 107
4 Langelsheim DRK-Heim 441 4 437 271 77 89
5 Langelsheim Kindertagesstätte 591 13 578 332 128 118
6 Bredelem Mehrzweckraum 283 2 281 174 62 45
7 Lautenthal Feuerwehrhaus 746 8 738 456 205 77
8 Wolfshagen Kindertagesstätte 564 9 555 217 277 61
9 Wolfshagen Feuerwehrhaus 613 6 607 205 358 44
10 Astfeld Feuerwehrhaus 566 9 557 287 155 115
11 Astfeld Kindertagesstätte 572 15 557 262 177 118
Summe Stadt Langelsheim (ohne Briefwahl) 5733 74 5659 2985 1695 979
12 Briefwahlvorstand Langelsheim 1261 11 1250 596 431 223
Stadt Langelsheim insgesamt 6994 85 6909 3581 2126 1202

© Ortwin Zillgen 2013 • info@mettre.de