2.508 Tage oder 85 Monate oder 7 Jahre oder 1 Bürgermeister
Rat + Bürgermeister | BI Sophienhütte + WGL | GWE ↔︎ Maxxcon | Verfahren | ||
---|---|---|---|---|---|
2007 | Mär | Donnerstag im Rat: Änderung B-Plan Sophienhütte | Samstag in der GZ: GWE-Plan eines EBS-Kraftwerks | ||
Apr | |||||
Mai | Vorstellung Stadt Langelsheim zum Projekt Epuron und GWE | GWE + Epuron (Conergy) | |||
Jun | |||||
Jul | konstituierende Sitzung, BI-Handzettel | ||||
Aug | Gegendarstellung Stadt und Rat zum BI-Handzettel | ||||
Sep | |||||
Okt | |||||
Nov | Conergy und Epuron sind aus dem Geschäft | ||||
Dez | Dr. Wagner von der GWE über den aktuellen Stand zur MVA | ||||
2008 | Jan | ||||
Feb | |||||
Mär | Ratssitzung mit Bürgerbeteiligung | wird ein Verein | |||
Apr | Scoping-Termin | Stellungnahme des MTV-Astfeld | Broschüre + Info-Veranstaltung in der Aula | ||
Mai | |||||
Jun | BI-Stand auf dem Rosenfest | ||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | Vortrag Dipl.-Ing. P. Gebhardt | Dr. Lahl und Dr. Wendenburg fürs BMU | |||
Okt | GZ-Interview mit Bürgermeister Schrader | sagt MVA in Arzberg ab | Auslegung der Antragsunterlagen MVA Langelsheim | ||
Nov | Schrader hat die Einwendungen der Bürger gelesen | Demo | Info Veranstaltung | ||
Dez | |||||
2009 | Jan | 1. Teil Öffentliche Erörterung | |||
Feb | Mitgliederversammlung | ||||
Mär | 2. Teil Öffentliche Erörterung | ||||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | Bericht zu den freiwilligen Vorbelastungsmessungen im Rahmen der Planungen zum Bau eines Kraftwerkes für Ersatzbrennstoffe in der Umgebung von Langelsheim | GZ: EBS-Vorbescheid fällt wohl positiv aus. | |||
Jul | |||||
Aug | Vorbescheid des Gewerbeaufsichtsamtes | ||||
Sep | Grundstücksverkauf | ||||
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | Maxxcon treibt Kraftwerkspläne vorerst nicht voran | ||||
2010 | Jan | ||||
Feb | |||||
Mär | WGL: Gründungsversammlung | MVA-Projekt der Maxxcon auf Eis gelegt: Osnabrück | |||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | |||||
Okt | aus der MVA wird eine Mini-MVA | ||||
Nov | |||||
Dez | Der Rat, die Maxxcon und der BioBlock | ||||
2011 | Jan | ||||
Feb | |||||
Mär | TOP 9: Vertragsänderung des Grundstückskaufvertrages mit der Maxxcon | Maxxcon will noch eine Anlage in Northeim bauen | GZ: Langelsheimer Sophienhütte-Gelände: Lösung im Mär? | ||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | WGL mit 6 Abgeordneten im Stadtrat >20% | ||||
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | Außerordentliche Mitgliederversammlung BI Sophienhütte | Urteil des OVG in Lüneburg | |||
2012 | Jan | ||||
Feb | |||||
Mär | |||||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | Nachricht vom Bundesverwaltungsgericht | ||||
Sep | |||||
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | |||||
2013 | Jan | Sieg der Bürgerinitiative Sophienhütte vor dem Bundesverwaltungsgericht | |||
Feb | |||||
Mär | |||||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | Anderes Verfahren, diesmal stimmiges Gutachten durch iMA Richter & Röckle: Geruchsgutachten | ||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | WGL: Heike Wodicka: Bürgermeister-Kandidatin >20% | ||||
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | |||||
2014 | Jan | ||||
Feb | |||||
Mär | |||||
Apr | Es gilt wieder der Stand des Baubauungsplans „Frau Sophienhütte Süd“ vor Mär 2007 | BI hat ihr Ziel erreicht | hat kein Ziel, kein einziges, erreicht | Urteil des OVG in Lüneburg: Änderung des Baubauungsplans „Frau Sophienhütte Süd“ der Stadt Langelsheim für unwirksam erklärt | |
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | Referat RA Philipp Heinz zum Ablauf des Gerichtsverfahrens | ||||
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | |||||
2015 | Jan | ||||
Feb | Mitgliederversammlung: der Verein könnte sich auflösen und das Vermögen des Vereins satzungsgemäß dem Deutschen Kinderschutzbund – Ortsgruppe Langelsheim übertragen. Doch leider … |
||||
Mär | |||||
![]() |
|||||
2016 | BI Sophienhütte ruht …WGL bereitet sich auf die Kommunalwahl vor | ||||
2016 | Juli | BI Sophienhütte als Altersbeschäftigung |
Im Dezember 2014, © OZ 2014